समाचार
सामाजिक सुरक्षा
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
चौथो त्रैमासिक | ८०/८१ | Tuesday, July 9, 2024 - 15:34 | Four Taimasik.pdf |
तेस्रो त्रैमासिक | ८०/८१ | Tuesday, July 9, 2024 - 15:33 | Third Traimasik.pdf |
दोस्रो त्रैमासिक | ८०/८१ | Tuesday, July 9, 2024 - 15:33 | Second Traimasik.pdf |
प्रथम त्रैमासिक | ८०/८१ | Tuesday, July 9, 2024 - 15:32 | First Trimasik.pdf |
चौथो त्रैमासिक | ७९-८० | Sunday, July 16, 2023 - 16:29 | ३३.pdf |
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा | ७९-८० | Thursday, April 27, 2023 - 11:29 | Third 1.pdf |
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा | ७९-८० | Thursday, April 27, 2023 - 11:29 | Second.xls 1.pdf |
प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा | ७९-८० | Thursday, April 27, 2023 - 10:41 | पहोलो१.pdf |
बैङ्क | ७८/७९ | Wednesday, February 8, 2023 - 11:18 | samajik surakcha.pdf |
सुचना अधिकारी
प्रबक्ता
भिम बहादुर बलम्पाखि मगर
वडा अध्यक्ष वडा नं ८
9851180759